JS-3 LYRA II
Robot SCARA hàn
Robot di chuyển theo trục, tốc độ cao này lý tưởng để sử dụng cho các ứng dụng trực tuyến được thiết kế để tự động hóa hoàn toàn. Nó được trang bị đơn vị hàn mới nhất, LYRA II, để đáp ứng mọi nhu cầu hàn của bạn. Có phần mềm PC mới nhất giúp dễ dàng quản lý dữ liệu ứng dụng.
Thông số kỹ thuật
| Thể loại | JS-330 LYRA II | JS-340 LYRA II | JS-350 LYRA II | |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài cánh tay | Tối đa (J1 + J2) | 350mm | 450mm | 550mm |
| J1 axix | 125mm | 225mm | 325mm | |
| Trục J2 | 225mm | |||
| Phạm vi hoạt động | Trục J1 | 340 (+/- 170) ° | ||
| Trục J2 | 290 (+/- 145) ° | |||
| Trục J3 | 200mm | |||
| Trục J4 | 720 (+/- 360) ° | |||
| Tốc độ tối đa | Kết hợp (J1 + J2 + J4) | 6.900mm / giây | 7.600mm / giây | 8.300mm / giây |
| Trục J3 | 2.080mm / giây | |||
| Trục J4 | 2.500 ° / giây | |||
| Trọng lượng di động | Tối đa 6kg (Xếp hạng 3kg) | |||
| Độ lặp lại * | Kết hợp (J1 + J2) | +/- 0,010mm | +/- 0,012mm | |
| Trọng lượng của Robot | 36kg | 27kg | ||
| Phương pháp điều khiển | PTP (Điểm đến điểm) / CP (Đường dẫn liên tục) | |||
| Phép nội suy | Nội suy cung và tuyến tính 3 chiều | |||
| Phương pháp giảng dạy | Dạy từ xa (JOG), Nhập dữ liệu thủ công (MDI), Dạy trực tiếp | |||
| Mô hình giảng dạy | Giảng dạy trực tiếp bằng cách sử dụng tùy chọn DHTDA II Dạy ngoại tuyến sử dụng Phần mềm PC JR C-Points II tùy chọn |
|||
| Dung lượng chương trình | 999 chương trình | |||
| Dung lượng bộ nhớ | 32.000 điểm | |||
| Chức năng PLC đơn giản | 1.000 bước | |||
| Đầu vào / Đầu ra bên ngoài | LAN I / O-SYS (15 đầu vào / 14 đầu ra) I / OS COM1 I / O MT (Tùy chọn) Fieldbus (CC-Link DeviceNet PROFIBUS PROFINET CÓ THỂ mở tùy chọn Ethernet / IP) |
|||
| Nguồn năng lượng | AC200 ~ 240v (Một pha) | |||
| * Độ lặp lại vị trí không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Với điều kiện sử dụng, nó có thể vượt quá giá trị trên. | ||||





![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-1.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-2.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-3.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-4.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-5.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-6.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-7.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-8.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-9.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-10.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-11.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-12.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-13.png)
![[IMG]](https://toantamtech.com/wp-content/themes/ktech_hdx/img/b-14.png)